ELC PE16-400-140
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Model | ELC PE16-400-140 |
| Công suất đèn | 16 kW |
| Điện áp đèn | 1.400 V |
| Điện áp nguồn | 3 pha 400 VAC ±10% |
| Tần số nguồn | 50/60 Hz |
| Hiệu suất | Khoảng 94% |
| Hệ số công suất | Khoảng 0,90 |
| Dải điều chỉnh công suất | 20% – 100% |
| Chuẩn bảo vệ | IP20 |
| Làm mát | Quạt cưỡng bức |
| Kích thước (C × R × S) | 650 × 261 × 263,5 mm |
| Khối lượng | Khoảng 22 kg |
| Giao tiếp điều khiển | PROFIBUS |
| Giám sát đèn | Điện áp, dòng điện, công suất |
| Khoảng cách ballast đến đèn | 5 – 40 m |
ELC PE16-400-140 thường được lắp trong: